Return to the list of current league

LeagueLeader LeagueLeader Report - Location Stats Report for EASY2 - Easy Tiger Tues Inhouse


League Message
Congrats to Brent & Brett as they bring it home in First...=)

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Games Wins Losses
Division: A
Brent N Brett 76.5 132 101 31
Phil N Ryan 62.8 121 76 45
Devon N Ricky 60.6 132 80 52
Brandon N Lexi 60.3 121 73 48
Sawyer N Rocky 59.8 132 79 53
Tim N Holli 47.7 132 63 69
Chris N Toby 45.5 132 60 72
Zack N Jordan 45.5 132 60 72
Kaylin N Justin 42.4 132 56 76
Misty N Brian 40.2 132 53 79
Dan N Fatima 32.6 132 43 89
Sal N Alex 28.0 132 37 95

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Brandon N Lexi Phil N Ryan 3/30/2025 3 11 10 1 0
Dan N Fatima Sal N Alex 4/01/2025 12 11 9 2 0
Brent N Brett Devon N Ricky 4/01/2025 12 11 8 3 0
Chris N Toby Zack N Jordan 4/01/2025 12 11 8 3 0
Sawyer N Rocky Tim N Holli 4/01/2025 12 11 8 3 0
Kaylin N Justin Misty N Brian 4/01/2025 12 11 7 4 0
Misty N Brian Kaylin N Justin 4/01/2025 12 11 4 7 0
Devon N Ricky Brent N Brett 4/01/2025 12 11 3 8 0
Zack N Jordan Chris N Toby 4/01/2025 12 11 3 8 0
Tim N Holli Sawyer N Rocky 4/01/2025 12 11 3 8 0
Sal N Alex Dan N Fatima 4/01/2025 12 11 2 9 0
Phil N Ryan Brandon N Lexi 3/30/2025 3 11 1 10 0

All Cricket games, sorted by MPR:


Player TeamName MPR Games Wins Assist 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse 5RO 6RO
Jeremy Dusavage Phil N Ryan 3.68 5 4 1 8 3 2 0 0 0 0 0 0
Brandon Johnson Brent N Brett 3.42 7 6 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Josh Clark Brent N Brett 2.83 14 9 2 7 4 4 0 1 0 0 0 0
Phil Hickey Phil N Ryan 2.59 72 40 7 30 22 15 1 2 3 0 0 0
Brett Haring Brent N Brett 2.58 49 23 13 25 7 5 1 0 4 1 0 4
Nik Last Name Devon N Ricky 2.54 28 12 4 8 9 4 1 0 0 1 0 0
Brett Haring Brandon N Lexi 2.54 7 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Phil Hickey Sal N Alex 2.52 7 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Klay Dempsey Devon N Ricky 2.50 7 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Nik Last Name Brent N Brett 2.40 7 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Brandon Ellwanger Brandon N Lexi 2.28 57 27 8 24 10 6 0 1 1 0 0 0
Robert Chapman Brandon N Lexi 2.23 21 8 4 12 7 0 0 0 0 0 0 0
Timothy Hill Tim N Holli 2.21 84 30 12 28 17 16 1 0 6 0 0 0
JAZ Last Name Brent N Brett 2.17 7 5 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Timothy Hill Sal N Alex 2.13 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Brian Kelly Misty N Brian 2.09 36 13 0 11 6 2 0 0 1 0 0 0
Brent Beehler Brandon N Lexi 2.08 7 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Brent Beehler Brent N Brett 2.07 84 37 28 22 14 2 1 0 1 0 0 2
Rocky Beehler Sawyer N Rocky 2.01 84 41 13 33 14 4 0 0 2 0 0 0
Brent Beehler Kaylin N Justin 1.98 7 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Devon Rutledge Devon N Ricky 1.94 78 32 15 20 7 2 0 0 1 0 0 0
AJ Last Name Misty N Brian 1.93 42 13 3 14 5 0 0 0 1 0 0 0
Jordan Demars Phil N Ryan 1.89 7 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Peterson Phil N Ryan 1.88 70 21 23 19 6 4 0 0 0 0 0 0
Toby Seymour Chris N Toby 1.77 57 19 7 8 9 1 0 1 3 0 0 1
Chris Hudson Chris N Toby 1.77 71 26 9 19 7 1 0 0 0 0 0 0
Sawyer Rothermel Sawyer N Rocky 1.76 84 27 26 24 9 4 0 0 0 0 0 0
Steve Benton Chris N Toby 1.74 28 5 12 7 3 1 0 0 0 0 0 0
Alfredo Cervantes Sal N Alex 1.73 35 6 2 6 4 0 1 1 1 0 0 0
Jordan Demars Zack N Jordan 1.67 77 26 13 19 3 1 0 0 1 0 0 0
Justin Reese Kaylin N Justin 1.67 70 21 8 16 5 2 0 0 0 0 0 1
Ricky Falzone Devon N Ricky 1.66 43 16 12 8 7 1 0 0 0 0 0 0
Zack Ingardona Zack N Jordan 1.57 84 23 13 22 8 1 1 2 0 0 0 0
Branden Mannees Brandon N Lexi 1.51 14 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaylin Reese Kaylin N Justin 1.47 84 23 13 18 6 1 0 0 0 0 0 1
Holli Jacobson Tim N Holli 1.44 84 20 18 11 4 2 0 0 1 0 0 0
Mike Laloggia Dan N Fatima 1.42 14 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Lamar Palmer Sal N Alex 1.42 28 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Dan Berry Dan N Fatima 1.42 63 14 5 10 6 2 0 0 0 1 0 0
Rocky Beehler Kaylin N Justin 1.42 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shannon Havens Sal N Alex 1.40 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sal Montoya Sal N Alex 1.33 49 11 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Steph Last Name Dan N Fatima 1.28 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexi Tintlemann Brandon N Lexi 1.24 36 7 14 6 2 1 0 0 0 0 0 0
Maddie Last Name Zack N Jordan 1.18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatima Mustafa Dan N Fatima 1.14 84 16 7 4 3 0 1 1 1 0 0 0
Misty Dublin Misty N Brian 1.12 78 6 14 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Al Ramahi Sal N Alex 1.07 35 6 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0

All X01 games, sorted by PPD:


Player TeamName PPD Games Wins Hat LTon HTon HstOut 9DO 10DO 11DO 12DO 5RO 6RO
Jeremy Dusavage Phil N Ryan 39.78 2 2 2 2 0 132 0 0 0 0 1 1
Phil Hickey Sal N Alex 33.36 2 1 2 3 0 16 0 0 0 0 0 0
Brandon Johnson Brent N Brett 29.52 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nik Last Name Brent N Brett 26.89 2 1 0 3 0 77 0 0 0 0 0 0
Brett Haring Brandon N Lexi 26.83 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Clark Brent N Brett 26.14 4 2 1 4 0 123 0 0 0 0 0 1
Phil Hickey Phil N Ryan 24.18 20 8 4 23 0 115 0 0 0 0 0 0
Brett Haring Brent N Brett 23.53 14 3 6 9 0 67 0 0 0 0 0 0
Klay Dempsey Devon N Ricky 23.48 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JAZ Last Name Brent N Brett 23.03 2 2 1 2 0 28 0 0 0 0 0 0
Timothy Hill Tim N Holli 23.00 24 8 6 23 0 84 0 0 0 0 0 1
Brandon Ellwanger Brandon N Lexi 22.22 16 3 2 11 0 61 0 0 0 0 0 1
Brian Kelly Misty N Brian 20.69 10 5 0 5 0 39 0 0 0 0 0 0
Nik Last Name Devon N Ricky 20.68 8 2 0 5 0 47 0 0 0 0 1 0
Robert Chapman Brandon N Lexi 20.41 6 2 0 5 0 68 0 0 0 0 0 1
Brent Beehler Kaylin N Justin 19.88 2 2 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0
Rocky Beehler Sawyer N Rocky 19.81 24 7 3 13 0 67 0 0 0 0 0 0
Brent Beehler Brent N Brett 19.39 24 9 1 13 0 78 0 0 0 0 0 1
Devon Rutledge Devon N Ricky 19.32 22 7 1 13 0 75 0 0 0 0 1 0
Sawyer Rothermel Sawyer N Rocky 18.87 24 4 0 14 0 87 0 0 0 0 0 0
Brent Beehler Brandon N Lexi 18.66 2 1 0 1 0 56 0 0 0 0 0 0
Branden Mannees Brandon N Lexi 18.00 4 1 0 2 0 56 0 0 0 0 0 0
Sal Montoya Sal N Alex 17.88 14 1 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0
Ricky Falzone Devon N Ricky 17.83 12 3 1 2 0 78 0 0 0 0 0 0
Toby Seymour Chris N Toby 17.81 16 2 0 5 0 86 0 0 0 0 0 0
Rocky Beehler Kaylin N Justin 17.70 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Peterson Phil N Ryan 17.70 20 6 0 10 0 92 0 0 0 0 1 1
Jordan Demars Zack N Jordan 17.57 22 5 0 9 0 61 0 0 0 0 0 0
Chris Hudson Chris N Toby 16.98 20 6 1 5 0 34 0 0 0 0 0 0
Shannon Havens Sal N Alex 16.58 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Reese Kaylin N Justin 16.28 20 3 0 6 0 66 0 0 0 0 0 0
Alfredo Cervantes Sal N Alex 16.08 10 3 0 2 0 51 0 0 0 0 0 0
Maddie Last Name Zack N Jordan 16.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Al Ramahi Sal N Alex 15.52 10 2 0 2 1 22 0 0 0 0 0 0
Mike Laloggia Dan N Fatima 15.44 4 1 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0
Kaylin Reese Kaylin N Justin 15.24 24 4 0 7 0 30 0 0 0 0 0 0
Dan Berry Dan N Fatima 15.22 18 7 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0
AJ Last Name Misty N Brian 15.15 12 1 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
Steph Last Name Dan N Fatima 15.14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zack Ingardona Zack N Jordan 15.11 24 6 0 2 0 45 0 0 0 0 0 0
Fatima Mustafa Dan N Fatima 14.94 24 5 0 2 0 54 0 0 0 0 0 0
Holli Jacobson Tim N Holli 14.77 24 5 1 5 0 74 0 0 0 0 0 1
Steve Benton Chris N Toby 14.26 8 2 0 2 0 32 0 0 0 0 0 0
Jordan Demars Phil N Ryan 14.16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timothy Hill Sal N Alex 13.86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamar Palmer Sal N Alex 13.49 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Misty Dublin Misty N Brian 12.28 22 4 0 2 0 36 0 0 0 0 0 0
Lexi Tintlemann Brandon N Lexi 11.54 10 2 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader

 Return to the list of current league